Titel des Tages
Seite versenden
Titel des Tages:
Bayern München (Meisterzertifikate 2010/2011)
Bayern München Meisterzertifikate 1. Bundesliga 2010/2011
- Information
- letzte Umsätze
- Wert handeln
| WKN | Kürzel | ISIN |
|---|---|---|
| SZ0M55 | ./. | AT0000A0JJX4 |
| Bid | 59,88 |
|---|---|
| Ask | 71,09 |
| Bid Size | 50 |
|---|---|
| Ask Size | 50 |
| High | ./. |
| Low | ./. |
| Last | ./. |
| Change | 0,00% |
| Umsatz | 0 TEUR |
|---|---|
| Stück | 0 |
| Ø-Preis | 0,00 |
alle Kurse in EUR
Handelszeit
8:00 bis 22:00 Uhr
8:00 bis 22:00 Uhr








1. Bundesliga 2010/2011



