Titel des Tages
Titel des Tages:
Borussia Dortmund (Meisterzertifikate 2011/2012)
Borussia Dortmund Meisterzertifikate DFB Pokal 2011/2012
- Information
- letzte Umsätze
- Wert handeln
| WKN | Kürzel | ISIN |
|---|---|---|
| SZ0D39 | 3F6V | AT0000A0SLB7 |
| Bid | 28,77 |
|---|---|
| Ask | 32,88 |
| Bid Size | 100 |
|---|---|
| Ask Size | 100 |
| High | 32,88 |
| Low | 32,88 |
| Last | 32,88 |
| Change | +6,67% |
| Umsatz | 1 TEUR |
|---|---|
| Stück | 30 |
| Ø-Preis | 32,88 |
alle Kurse in EUR
Handelszeit
8:00 bis 22:00 Uhr
8:00 bis 22:00 Uhr








Bundesliga 2011/2012



