Startseite > 1. Bundesliga 2010/2011 > SC Freiburg
Seite versenden
SC Freiburg (Meisterzertifikate 2010/2011)
SC Freiburg Meisterzertifikate 1. Bundesliga 2010/2011
- Information
- letzte Umsätze
- Wert handeln
| WKN | Kürzel | ISIN |
|---|---|---|
| SZ0M68 | ./. | AT0000A0JKA0 |
| Bid | 1,00 |
|---|---|
| Ask | 1,30 |
| Bid Size | 1 000 |
|---|---|
| Ask Size | 1 000 |
| High | ./. |
| Low | ./. |
| Last | ./. |
| Change | 0,00% |
| Umsatz | 0 TEUR |
|---|---|
| Stück | 0 |
| Ø-Preis | 0,00 |
alle Kurse in EUR
Handelszeit
8:00 bis 22:00 Uhr
8:00 bis 22:00 Uhr








1. Bundesliga 2010/2011



