Startseite > 1. Bundesliga 2010/2011 > 1899 Hoffenheim
Seite versenden
1899 Hoffenheim (Meisterzertifikate 2010/2011)
1899 Hoffenheim Meisterzertifikate 1. Bundesliga 2010/2011
- Information
- letzte Umsätze
- Wert handeln
| WKN | Kürzel | ISIN |
|---|---|---|
| SZ0M65 | ./. | AT0000A0JK77 |
| Bid | 4,50 |
|---|---|
| Ask | 5,00 |
| Bid Size | 500 |
|---|---|
| Ask Size | 500 |
| High | ./. |
| Low | ./. |
| Last | ./. |
| Change | 0,00% |
| Umsatz | 0 TEUR |
|---|---|
| Stück | 0 |
| Ø-Preis | 0,00 |
alle Kurse in EUR
Handelszeit
8:00 bis 22:00 Uhr
8:00 bis 22:00 Uhr








1. Bundesliga 2010/2011



