Startseite > alle Werte A-Z
Seite versenden
alle Werte A-Z
Kursliste
| Gattung | Bid | Ask | Stück | Trades | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 1899 Hoffenheim | 4,50 | 5,00 | 0 | 0 | 0,00% |
| 1899 Hoffenheim | 4,10 | 4,55 | 0 | 0 | 0,00% |
| 1.FC Koeln | 2,20 | 2,44 | 0 | 0 | 0,00% |
| 1.FC Kaiserslautern | 2,20 | 2,44 | 0 | 0 | 0,00% |
| 1.FC Nuernberg | 2,20 | 2,44 | 0 | 0 | 0,00% |
| 1. FC Kaiserslautern | 1,40 | 1,60 | 0 | 0 | 0,00% |
| 1. FC Nürnberg | 1,10 | 1,30 | 0 | 0 | 0,00% |
| 1. FC Köln | 1,00 | 1,30 | 0 | 0 | 0,00% |
| 1.FC Union Berlin | 0,010 | 100,00 | 0 | 0 | 0,00% |
Handelszeit
8:00 bis 22:00 Uhr
8:00 bis 22:00 Uhr








1. Bundesliga 2010/2011



