Startseite > 1. Bundesliga 2010/2011 Seite versenden

1. Bundesliga 2010/2011

Meisterzertifikate 2010/2011

Gattung Bid Ask Stück Trades Quote Change
Bayern München 59,88 71,09 0 0 1,41 0,00%
Bayer Leverkusen 10,50 12,00 0 0 8,33 0,00%
Hamburger SV 9,13 12,67 0 0 7,89 0,00%
FCSchalke04 9,00 12,00 0 0 8,33 0,00%
WerderBremen 8,00 9,00 0 0 11,11 0,00%
Borussia Dortmund 5,25 6,50 0 0 15,38 0,00%
VfL Wolfsburg 4,90 6,65 0 0 15,04 0,00%
1899 Hoffenheim 4,50 5,00 0 0 20,00 0,00%
VfB Stuttgart 2,75 4,25 0 0 23,53 0,00%
Borussia Mönchengladbach 1,50 1,75 0 0 57,14 0,00%
Hannover 96 1,50 1,70 0 0 58,82 0,00%
1. FC Kaiserslautern 1,40 1,60 0 0 62,50 0,00%
FSV Mainz 1,40 1,60 0 0 62,50 0,00%
FC St. Pauli 1,25 1,50 0 0 66,67 0,00%
1. FC Nürnberg 1,10 1,30 0 0 76,92 0,00%
Eintracht Frankfurt 1,00 1,25 0 0 80,00 0,00%
SC Freiburg 1,00 1,30 0 0 76,92 0,00%
1. FC Köln 1,00 1,30 0 0 76,92 0,00%

 

nach oben
Copyright © 2010 Tradegate AG

alle Kurse in EUR