Startseite > DFB Pokal 2011/2012

DFB Pokal 2011/2012

Meisterzertifikate 2011/2012

Gattung Bid Ask Stück Trades Quote Change
Bayern München 56,25 64,28 0 0 1,56 0,00%
Borussia Dortmund 28,77 32,88 0 0 3,04 0,00%
Borussia Mönchengladbach 19,69 22,50 0 0 4,44 0,00%
VfB Stuttgart 9,70 11,09 0 0 9,02 0,00%
1899 Hoffenheim 9,70 11,09 0 0 9,02 0,00%
Hertha BSC 7,22 8,25 0 0 12,12 0,00%
SpVgg Greuther Fuerth 3,32 3,79 0 0 26,39 0,00%
Holstein Kiel 2,00 2,28 0 0 43,86 0,00%
FC Schalke 04 0,010 100,00 0 0 1,00 0,00%
Hamburger SV 0,010 100,00 0 0 1,00 0,00%
1. FSV Mainz 05 0,010 100,00 0 0 1,00 0,00%
1.FC Kaiserslautern 0,010 100,00 0 0 1,00 0,00%
FC Augsburg 0,010 100,00 0 0 1,00 0,00%
Vfl Bochum 0,010 100,00 0 0 1,00 0,00%
1.FC Nürnberg 0,010 100,00 0 0 1,00 0,00%
Fortuna Düsseldorf 0,010 100,00 0 0 1,00 0,00%

 

nach oben
Copyright © 2012 Tradegate AG

alle Kurse in EUR