Startseite > 1. Bundesliga 2010/2011 Seite versenden

1. Bundesliga 2010/2011

Meisterzertifikate 2010/2011

Gattung Bid Ask Stück Trades Quote Change
Bayern München 62,00 68,00 0 0 1,47 0,00%
Bayer Leverkusen 11,00 12,00 0 0 8,33 0,00%
FCSchalke04 10,50 12,00 0 0 8,33 0,00%
WerderBremen 9,00 10,00 0 0 10,00 0,00%
VfB Stuttgart 7,25 8,00 0 0 12,50 0,00%
Borussia Dortmund 5,75 6,50 0 0 15,38 0,00%
Hamburger SV 5,75 6,50 0 0 15,38 0,00%
VfL Wolfsburg 5,50 6,00 0 0 16,67 0,00%
1899 Hoffenheim 4,50 5,00 0 0 20,00 0,00%
FC St. Pauli 1,40 1,60 0 0 62,50 0,00%
FSV Mainz 1,40 1,60 0 0 62,50 0,00%
1. FC Köln 1,30 1,50 0 0 66,67 0,00%
Hannover 96 1,30 1,50 0 0 66,67 0,00%
1. FC Kaiserslautern 1,30 1,50 0 0 66,67 0,00%
Eintracht Frankfurt 1,30 1,50 0 0 66,67 0,00%
Borussia Mönchengladbach 1,30 1,50 0 0 66,67 0,00%
SC Freiburg 1,30 1,50 0 0 66,67 0,00%
1. FC Nürnberg 1,30 1,50 0 0 66,67 0,00%

 

nach oben
Copyright © 2010 Tradegate AG

alle Kurse in EUR